Der Dreiklang von Land, Meer und Himmel prägen das Bild der mecklenburgischen Ostseeküste. Die Herbst-, Winter- und Frühlingsmonate schaffen hier eine ganz besondere Atmosphäre, die von vielen Besuchern Jahr für Jahr geschätzt wird. Diese kommen um das milde Reizklima zu genießen, den Rufen der Möwen, dem Rascheln des Seegrases in den Dünen und dem Rauschen der Meereswellen zu lauschen. Im Ostseebad Kühlungsborn ist die Strandpromenade kilometerlang, von der es sich so wunderbar auf die Ostsee blicken lässt. Imposante Villen im Stil der Bäderarchitektur mit Erkern, Türmen und Verzierungen wetteifern um die Aufmerksamkeit der Feriengäste. Ein breit gefächertes Angebot an Restaurants, Bars, Bistros und Cafés sowie an Geschäften, Boutiquen, Ateliers und Werkstätten von Kunsthandwerkern lädt zum Entdecken und Bummeln ein. Interessante Ausflugsziele wie die Hansestadt Hamburg, mit dem majestätischen Konzerthaus Elbphilharmonie oder die Stadt Lübeck mit ihrer historischen Altstadt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, begeistern jedermann.
An der Ostseeallee, nur wenige Meter vom Strand entfernt, liegt Ihre SKAN-CLUB 60 plus-Unterkunft. Vom neugestalteten Parkplatz führt ein Fahrstuhl in alle Etagen, so dass das Hotel jetzt barrierefrei ist. Die Doppel- und Zweibettzimmer des Hauses verfügen über Dusche, WC, Föhn, Flachbildfernseher, neue Ledersessel, Radio, Telefon und WLAN. Ein lichtdurchflutetes Restaurant und eine kleine Bar mit Sitzgruppen im Bereich der Rezeption runden das Angebot ab.
Die milde Küstenregion verzaubert mit ihren sanften Wellen und herrlichen Stränden. Bei unseren vor Ort buchbaren Ausflügen (siehe gesonderten Hinweis) können Sie Kühlungsborn und viele weitere atemberaubende Ziele erkunden.
(Ihre Zustiegsregion finden Sie hinter dem jeweiligen Termin)
1 | beendet | |||
1 | beendet | |||
1,2 | beendet | |||
1 | beendet | |||
1 | beendet | |||
1 | beendet | |||
1 | beendet | |||
1,2 | beendet | |||
1 | beendet | |||
1 | beendet | |||
(Weihnachten, Zuschlag für DZ-Alleinbenutzung: € 95,–) | ||||
1 | beendet | |||
(Silvester, Zuschlag für DZ-Alleinbenutzung: € 95,–)) | ||||
1 | beendet | |||
1,2 | beendet | |||
1 | beendet | |||
1 | ||||
31.01.2021 - 07.02.2021 | 1 | € 355,00 | anfragen » | |
1,2 | ||||
14.02.2021 - 21.02.2021 | 1 | € 385,00 | anfragen » | |
21.02.2021 - 28.02.2021 | 1 | € 385,00 | anfragen » | |
28.02.2021 - 07.03.2021 | 1 | € 405,00 | anfragen » | |
07.03.2021 - 14.03.2021 | 1,2 | € 405,00 | anfragen » | |
14.03.2021 - 21.03.2021 | 1 | € 425,00 | anfragen » | |
21.03.2021 - 28.03.2021 | 1 | € 425,00 | anfragen » | |
28.03.2021 - 05.04.2021 | 1 | € 505,00 | anfragen » | |
(Ostern, 9 Tage, Zuschlag für DZ-Alleinbenutzung: € 110,–)) | ||||
05.04.2021 - 11.04.2021 | 1 | € 385,00 | anfragen » | |
(7 Tage, Zuschlag für DZ-Alleinbenutzung: € 80,–)) | ||||
11.04.2021 - 18.04.2021 | 1,2 | € 435,00 | anfragen » | |
18.04.2021 - 25.04.2021 | 1 | € 435,00 | anfragen » |
1 alle Regionen außer Kiel, Neumünster, Rendsburg und Schleswig
2 Kiel, Neumünster, Rendsburg und Schleswig